为客观反映中国橡胶工业发展规模状况,展现行业企业的成长能力和发展水平,依据2023年度中国橡胶工业百强企业推介活动方案,经过各个分会(委员会)推荐,总会复审排序(依据2021年第4季度及2022年前3季度营业收入合计数排行),现推介138家企业入围2023年度中国橡胶工业百强企业名单,予以公示。
公示期自2月9日至2月23日。
如有不同意见,请于2月23日之前将意见反馈至中国橡胶工业协会秘书处。
联系人:王凤生
电 话:010-84915055
传 真:010-84928101
邮 箱:msc@cria.org.cn
附件:2023年度中国橡胶工业百强企业(公示稿)
《中国橡胶》杂志社有限责任公司
2023年2月8日
附件:2023年度中国橡胶工业百强企业(公示稿)
一、轮胎类
1、主导产品:轮胎
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 277.8 |
2 | 赛轮集团股份有限公司 | 209.1 |
3 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 170.4 |
4 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 122.6 |
5 | 三角轮胎股份有限公司 | 90.5 |
6 | 双钱轮胎集团有限公司 | 86.7 |
7 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 83.0 |
8 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 81.6 |
9 | 米其林(中国)投资有限公司 | 75.9 |
10 | 贵州轮胎股份有限公司 | 74.1 |
11 | 山东昊华轮胎有限公司 | 63.5 |
12 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 60.5 |
13 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 60.0 |
14 | 倍耐力轮胎有限公司 | 59.4 |
15 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 53.3 |
16 | 山东华盛橡胶有限公司 | 51.7 |
17 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 49.4 |
18 | 风神轮胎股份有限公司 | 47.9 |
19 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 46.5 |
20 | 万力轮胎股份有限公司 | 43.1 |
2、主导产品:力车胎
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 42.1 |
2 | 中策橡胶集团有限公司 | 31.4 |
3 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 22.6 |
4 | 江苏三元轮胎有限公司 | 20.5 |
5 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 17.3 |
6 | 青岛东方工业品(集团)有限公司 | 9.6 |
7 | 新东岳集团有限公司 | 6.8 |
8 | 山东吉路尔轮胎有限公司 | 6.7 |
9 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 5.1 |
10 | 蚌埠伊诺华轮胎有限公司 | 3.3 |
二、非轮胎类
1、主导产品:输送带
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 21.9 |
2 | 山东康迪泰克工程橡胶有限公司 | 15.3 |
3 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 12.9 |
4 | 三维控股集团股份有限公司 | 10.9 |
5 | 山东威普斯橡胶股份有限公司 | 8.9 |
6 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 6.3 |
7 | 宁顺集团有限公司 | 6.1 |
8 | 上海永利带业股份有限公司 | 5.5 |
9 | 保定华月胶带有限公司 | 5.4 |
10 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 4.8 |
2、主导产品:胶管
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | 16.9 |
2 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 10.9 |
3 | 四川川环科技股份有限公司 | 8.7 |
4 | 青岛三祥科技股份有限公司 | 7.9 |
5 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 5.34 |
6 | 山东美晨工业集团有限公司 | 5.31 |
7 | 漯河利通液压科技股份有限公司 | 3.5 |
8 | 青岛橡六胶管有限公司 | 3.3 |
9 | 恒宇集团液压流体科技河北有限公司 | 3.1 |
10 | 河北中美特种橡胶有限公司 | 1.9 |
3、主导产品:传动带
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 三力士股份有限公司 | 7.7 |
2 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 4.5 |
3 | 三维控股集团股份有限公司 | 3.3 |
4 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 3.2 |
5 | 浙江保尔力橡塑股份有限公司 | 3.1 |
6 | 金久龙实业有限公司 | 2.9 |
7 | 无锡市贝尔特胶带有限公司 | 2.2 |
4、主导产品:橡胶履带
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 元创科技股份有限公司(橡胶履带) | 12.2 |
5、主导产品:橡胶制品
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 210.7 |
2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 138.3 |
3 | 建新赵氏集团有限公司 | 27.8 |
4 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 24.9 |
5 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 19.0 |
6 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 18.1 |
7 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 10.1 |
8 | 山东美晨工业集团有限公司 | 9.6 |
9 | 江苏恒辉安防股份有限公司 | 9.3 |
10 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 8.4 |
6、主导产品:胶鞋
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 上海回力鞋业有限公司 | 17.7 |
2 | 青岛千里行集团有限公司 | 7.6 |
3 | 青岛双星名人集团股份有限公司 | 7.0 |
4 | 际华橡胶工业有限公司 | 6.6 |
5 | 际华制鞋工业有限公司 | 5.5 |
6 | 浙江中远鞋业有限公司 | 3.82 |
7 | 山东鲁泰鞋业有限公司 | 3.76 |
8 | 浙江天宏鞋业有限公司 | 3.0 |
9 | 浙江人本鞋业有限公司 | 2.8 |
10 | 鹤壁飞鹤股份有限公司 | 2.5 |
7、主导产品:乳胶制品
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 英科医疗科技股份有限公司 | 78.1 |
2 | 山东星宇手套有限公司 | 26.1 |
3 | 中红普林医疗用品股份有限公司 | 15.0 |
4 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 7.0 |
5 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 6.6 |
6 | 桂林恒保健康防护有限公司 | 4.2 |
7 | 稳健(桂林)乳胶用品有限公司 | 3.7 |
三、原辅材料类
1、主导产品:炭黑
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 102.1 |
2 | 山东金能科技股份有限公司 | 54.4 |
3 | 龙星化工股份有限公司 | 40.2 |
4 | 山西永东化工股份有限公司 | 28.7 |
5 | 山西安仑化工有限公司 | 28.1 |
6 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 19.31 |
7 | 山西三强新能源科技有限公司 | 19.29 |
8 | 烁元新材料(东营)股份有限公司 | 14.5 |
9 | 云南云维飞虎化工有限公司 | 12.6 |
10 | 青州市博奥炭黑有限责任公司 | 12.4 |
2、主导产品:再生胶及胶粉
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 无锡市万丰橡胶有限公司 | 3.8 |
2 | 济南市莱芜福泉橡胶有限公司 | 3.4 |
3 | 朝阳华兴万达轮胎有限公司 | 2.9 |
4 | 天宇(山东)橡塑制品有限公司 | 2.1 |
5 | 仙桃市聚兴橡胶有限公司 | 1.6 |
3、主导产品:橡胶助剂
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 圣奥化学科技有限公司 | 53.9 |
2 | 山东尚舜化工有限公司 | 43.2 |
3 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 34.0 |
4 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 24.4 |
5 | 科迈化工股份有限公司 | 19.5 |
6 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 14.0 |
7 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 10.5 |
8 | 南京曙光精细化工有限公司 | 8.9 |
9 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 8.6 |
10 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 8.1 |
4、主导产品:骨架材料
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 神马实业股份有限公司 | 109.0 |
2 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 86.0 |
3 | 骏马化纤股份有限公司 | 56.6 |
4 | 贝卡尔特中国 | 55.0 |
5 | 山东大业股份有限公司 | 45.3 |
6 | 海阳科技股份有限公司 | 39.6 |
7 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 39.5 |
8 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 24.8 |
9 | 首佳科技制造有限公司 | 23.0 |
10 | 河南恒星科技股份有限公司 | 19.5 |
5、主导产品:橡胶材料
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 上海诗董贸易有限公司 | 185.0 |
2 | 合盛天然橡胶(上海)有限公司 | 184.7 |
3 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 154.5 |
4 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 135.9 |
5 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 133.2 |
6 | 联益联润(青岛)贸易有限公司 | 62.3 |
7 | 山东京博中聚新材料有限公司 | 12.7 |
四、橡胶机械模具类
1、主导产品:轮胎模具
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 豪迈集团股份有限公司 | 97.3 |
2 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 13.2 |
3 | 合肥大道模具有限责任公司 | 3.4 |
4 | 软控联合科技有限公司 | 3.2 |
5 | 揭阳市天阳模具有限公司 | 2.8 |
2、主导产品:橡胶机械
排 名 | 企 业 名 称 | 营业收入(亿元) |
1 | 软控股份有限公司 | 56.3 |
2 | 萨驰集团 | 17.1 |
3 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 15.1 |
4 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 10.1 |
5 | 万向新元科技股份有限公司 | 6.1 |
6 | 天津赛象科技股份有限公司 | 4.9 |
7 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 4.1 |
8 | 桂林橡胶机械有限公司 | 4.0 |
9 | 福建天华智能装备有限公司 | 3.2 |
10 | 大连第二橡塑机械有限公司 | 2.7 |